2027 通勝
2027 丁未年通勝總覽:節氣、農曆月、擇日
2027 年通勝同時以兩套曆法運行:農曆丁未羊年由2027年2月6日至2028年1月25日;節氣年則由立春(2027年2月4日09:46,香港時間)開始,以二十四節氣分季。
2027 年二十四節氣
香港時間(UTC+8),按天文模型計算並與公開節氣表核對。
| 節氣 | 日期 | 時間 |
|---|---|---|
| 小寒 | 1月5日(二) | 22:09 |
| 大寒 | 1月20日(三) | 15:29 |
| 立春 | 2月4日(四) | 09:46 |
| 雨水 | 2月19日(五) | 05:33 |
| 驚蟄 | 3月6日(六) | 03:39 |
| 春分 | 3月21日(日) | 04:24 |
| 清明 | 4月5日(一) | 08:17 |
| 穀雨 | 4月20日(二) | 15:17 |
| 立夏 | 5月6日(四) | 01:25 |
| 小滿 | 5月21日(五) | 14:18 |
| 芒種 | 6月6日(日) | 05:25 |
| 夏至 | 6月21日(一) | 22:10 |
| 小暑 | 7月7日(三) | 15:36 |
| 大暑 | 7月23日(五) | 09:04 |
| 立秋 | 8月8日(日) | 01:26 |
| 處暑 | 8月23日(一) | 16:14 |
| 白露 | 9月8日(三) | 04:28 |
| 秋分 | 9月23日(四) | 14:01 |
| 寒露 | 10月8日(五) | 20:16 |
| 霜降 | 10月23日(六) | 23:32 |
| 立冬 | 11月7日(日) | 23:38 |
| 小雪 | 11月22日(一) | 21:16 |
| 大雪 | 12月7日(二) | 16:37 |
| 冬至 | 12月22日(三) | 10:42 |
丁未年農曆月份
| 農曆月 | 初一 | 日數 |
|---|---|---|
| 正月(大) | 2027年2月6日(六) | 30日 |
| 二月(大) | 2027年3月8日(一) | 30日 |
| 三月(小) | 2027年4月7日(三) | 29日 |
| 四月(大) | 2027年5月6日(四) | 30日 |
| 五月(小) | 2027年6月5日(六) | 29日 |
| 六月(小) | 2027年7月4日(日) | 29日 |
| 七月(大) | 2027年8月2日(一) | 30日 |
| 八月(小) | 2027年9月1日(三) | 29日 |
| 九月(小) | 2027年9月30日(四) | 29日 |
| 十月(大) | 2027年10月29日(五) | 30日 |
| 冬月(大) | 2027年11月28日(日) | 30日 |
| 臘月(小) | 2027年12月28日(二) | 29日 |
每月通勝
1月・2月・3月・4月・5月・6月・7月・8月・9月・10月・11月・12月
擇日
生肖運程見 2027 十二生肖;個人全年見個人年度通勝 2027。
搞玄內容屬傳統文化參考,供自我反思之用,不構成醫療、法律、投資或心理建議;任何推算都不代表某種結果必然出現。