每日通勝・丁未年
2027年10月29日通勝・農曆十月初一
2027年10月29日(星期五)即農曆丁未年十月初一,辛巳日,危日,值明堂黃道;宜祈福、安床、靜守,忌登高、遠行、乘船;沖豬煞東。
| 公曆 | 2027年10月29日(星期五) |
|---|---|
| 農曆 | 丁未年(羊年)十月初一,本月大(30日) |
| 干支 | 丁未年 庚戌月 辛巳日 |
| 建除 | 危日 |
| 值神 | 明堂(黃道) |
| 宜 | 祈福、安床、靜守 |
| 忌 | 登高、遠行、乘船 |
| 沖煞 | 沖豬(亥)煞東 |
| 吉時 | 丑時(01:00–03:00)、辰時(07:00–09:00)、午時(11:00–13:00)、未時(13:00–15:00)、戌時(19:00–21:00) |
| 喜神/財神/福神 | 西南/正東/西北 |
| 本日五行色 | 白色、金色(日干辛屬金) |
| 星宿 | 婁宿 |
| 節氣 | 霜降;下一節氣立冬:2027-11-07 23:38 |
| 彭祖百忌 | 辛不合醬主人不嘗 巳不遠行財物伏藏 |
今日宜忌解讀
危日宜靜守、祈福;登高、遠行、乘船宜避。今日值神明堂屬黃道,大事可照宜忌安排。
10月29日十二時辰吉凶
黃道時辰即傳統吉時;亥時沖日支,宜避。
| 時辰 | 時間 | 值神 | 黃/黑道 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| 子時 | 23:00–01:00 | 白虎 | 黑道 | |
| 丑時 | 01:00–03:00 | 玉堂 | 黃道 | 吉時 |
| 寅時 | 03:00–05:00 | 天牢 | 黑道 | |
| 卯時 | 05:00–07:00 | 玄武 | 黑道 | |
| 辰時 | 07:00–09:00 | 司命 | 黃道 | 吉時 |
| 巳時 | 09:00–11:00 | 勾陳 | 黑道 | |
| 午時 | 11:00–13:00 | 青龍 | 黃道 | 吉時 |
| 未時 | 13:00–15:00 | 明堂 | 黃道 | 吉時 |
| 申時 | 15:00–17:00 | 天刑 | 黑道 | |
| 酉時 | 17:00–19:00 | 朱雀 | 黑道 | |
| 戌時 | 19:00–21:00 | 金匱 | 黃道 | 吉時 |
| 亥時 | 21:00–23:00 | 天德 | 黃道 | 時沖日支,宜避 |
今日生肖
沖:屬豬者今日大事宜另擇日子。六合:猴與日支巳相合。三合:牛、雞。刑害:虎、猴稍有摩擦,凡事多留餘地。
今日朔日,為農曆十月初一。
配合你的八字
通勝人人相同,但每日對你是吉是平,要看日支與你的年支、日支的沖合,以及當日五行是否你的喜用神。免費查看個人通勝,或先排命盤;要為特定事情揀時辰,可用擇日擇時。
計算方法見計算方法及通勝是甚麼。本站宜忌按建除十二神簡化,未計全部神煞,與坊間通勝或有出入。
內容屬傳統文化參考,供自我反思及計劃之用,不構成醫療、法律、投資或其他專業意見;任何日子或時辰都不代表某種結果必然出現。