每日通勝・丁未年
2027年12月2日通勝・農曆冬月初五
2027年12月2日(星期四)即農曆丁未年冬月初五,乙卯日,定日,值玄武黑道;宜交易,忌訴訟、出行;沖雞煞西。
| 公曆 | 2027年12月2日(星期四) |
|---|---|
| 農曆 | 丁未年(羊年)冬月初五,本月大(30日) |
| 干支 | 丁未年 辛亥月 乙卯日 |
| 建除 | 定日 |
| 值神 | 玄武(黑道) |
| 宜 | 交易 |
| 忌 | 訴訟、出行 |
| 沖煞 | 沖雞(酉)煞西 |
| 吉時 | 子時(23:00–01:00)、寅時(03:00–05:00)、卯時(05:00–07:00)、午時(11:00–13:00)、未時(13:00–15:00) |
| 喜神/財神/福神 | 西北/東北/西南 |
| 本日五行色 | 綠色、青色(日干乙屬木) |
| 星宿 | 井宿 |
| 節氣 | 小雪;下一節氣大雪:2027-12-07 16:37 |
| 彭祖百忌 | 乙不栽植千株不長 卯不穿井水泉不香 |
今日宜忌解讀
定日主安定,宜嫁娶、簽約、入宅。今日值神玄武屬黑道,嫁娶、開市、入宅等大事已從「宜」中剔除。
12月2日十二時辰吉凶
黃道時辰即傳統吉時;酉時沖日支,宜避。
| 時辰 | 時間 | 值神 | 黃/黑道 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| 子時 | 23:00–01:00 | 司命 | 黃道 | 吉時 |
| 丑時 | 01:00–03:00 | 勾陳 | 黑道 | |
| 寅時 | 03:00–05:00 | 青龍 | 黃道 | 吉時 |
| 卯時 | 05:00–07:00 | 明堂 | 黃道 | 吉時 |
| 辰時 | 07:00–09:00 | 天刑 | 黑道 | |
| 巳時 | 09:00–11:00 | 朱雀 | 黑道 | |
| 午時 | 11:00–13:00 | 金匱 | 黃道 | 吉時 |
| 未時 | 13:00–15:00 | 天德 | 黃道 | 吉時 |
| 申時 | 15:00–17:00 | 白虎 | 黑道 | |
| 酉時 | 17:00–19:00 | 玉堂 | 黃道 | 時沖日支,宜避 |
| 戌時 | 19:00–21:00 | 天牢 | 黑道 | |
| 亥時 | 21:00–23:00 | 玄武 | 黑道 |
今日生肖
沖:屬雞者今日大事宜另擇日子。六合:狗與日支卯相合。三合:羊、豬。刑害:鼠、龍稍有摩擦,凡事多留餘地。
配合你的八字
通勝人人相同,但每日對你是吉是平,要看日支與你的年支、日支的沖合,以及當日五行是否你的喜用神。免費查看個人通勝,或先排命盤;要為特定事情揀時辰,可用擇日擇時。
計算方法見計算方法及通勝是甚麼。本站宜忌按建除十二神簡化,未計全部神煞,與坊間通勝或有出入。
內容屬傳統文化參考,供自我反思及計劃之用,不構成醫療、法律、投資或其他專業意見;任何日子或時辰都不代表某種結果必然出現。