每日通勝・丁未年
2027年3月23日通勝・農曆二月十六
2027年3月23日(星期二)即農曆丁未年二月十六,辛丑日,開日,值勾陳黑道;宜入學、出行、祈福,忌安葬、動土;沖羊煞東。
| 公曆 | 2027年3月23日(星期二) |
|---|---|
| 農曆 | 丁未年(羊年)二月十六,本月大(30日) |
| 干支 | 丁未年 癸卯月 辛丑日 |
| 建除 | 開日 |
| 值神 | 勾陳(黑道) |
| 宜 | 入學、出行、祈福 |
| 忌 | 安葬、動土 |
| 沖煞 | 沖羊(未)煞東 |
| 吉時 | 寅時(03:00–05:00)、卯時(05:00–07:00)、巳時(09:00–11:00)、申時(15:00–17:00)、戌時(19:00–21:00)、亥時(21:00–23:00) |
| 喜神/財神/福神 | 西南/正東/西北 |
| 本日五行色 | 白色、金色(日干辛屬金) |
| 星宿 | 觜宿 |
| 節氣 | 春分;下一節氣清明:2027-04-05 08:17 |
| 彭祖百忌 | 辛不合醬主人不嘗 丑不冠帶主不還鄉 |
今日宜忌解讀
開日宜開市、上任、入學、出行;安葬、動土宜避。今日值神勾陳屬黑道,嫁娶、開市、入宅等大事已從「宜」中剔除。日支丑沖年支未,為歲破日,傳統上大事多避用。
3月23日十二時辰吉凶
黃道時辰即傳統吉時;未時沖日支,宜避。
| 時辰 | 時間 | 值神 | 黃/黑道 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| 子時 | 23:00–01:00 | 天刑 | 黑道 | |
| 丑時 | 01:00–03:00 | 朱雀 | 黑道 | |
| 寅時 | 03:00–05:00 | 金匱 | 黃道 | 吉時 |
| 卯時 | 05:00–07:00 | 天德 | 黃道 | 吉時 |
| 辰時 | 07:00–09:00 | 白虎 | 黑道 | |
| 巳時 | 09:00–11:00 | 玉堂 | 黃道 | 吉時 |
| 午時 | 11:00–13:00 | 天牢 | 黑道 | |
| 未時 | 13:00–15:00 | 玄武 | 黑道 | 時沖日支,宜避 |
| 申時 | 15:00–17:00 | 司命 | 黃道 | 吉時 |
| 酉時 | 17:00–19:00 | 勾陳 | 黑道 | |
| 戌時 | 19:00–21:00 | 青龍 | 黃道 | 吉時 |
| 亥時 | 21:00–23:00 | 明堂 | 黃道 | 吉時 |
今日生肖
沖:屬羊者今日大事宜另擇日子。六合:鼠與日支丑相合。三合:蛇、雞。刑害:馬、狗稍有摩擦,凡事多留餘地。
配合你的八字
通勝人人相同,但每日對你是吉是平,要看日支與你的年支、日支的沖合,以及當日五行是否你的喜用神。免費查看個人通勝,或先排命盤;要為特定事情揀時辰,可用擇日擇時。
計算方法見計算方法及通勝是甚麼。本站宜忌按建除十二神簡化,未計全部神煞,與坊間通勝或有出入。
內容屬傳統文化參考,供自我反思及計劃之用,不構成醫療、法律、投資或其他專業意見;任何日子或時辰都不代表某種結果必然出現。